HOME > 연구소실적 > 연구 및 교육지원 > Post-Doc. 명단
연번 성 명 지도교수 분 야 연수기간 비 고
1 Goussev 박명구 천문대기과학 2000. 10. 1 ~ 2001. 9. 30 경북대학교
2 최성호 이광필 화학 1999. 9. 1 ~ 2000. 8. 31 경북대학교
3 Gupta 이상법 물리학 1999. 9. 1 ~ 2001. 8. 31 경북대학교
4 신병춘 김상동 수학 1999. 9. 1 ~ 2000. 8. 31 경북대학교
5 김성욱 김달호 통계학 1999. 8. 1 ~ 2000. 7. 31 경북대학교
6 김환구 박영수 수학 1999. 8. 1 ~ 2001. 2. 28 경북대학교
7 Mayouf 박용태 화학 1999. 7. 1 ~ 2000. 6. 30 경북대학교
8 석정영 조상규 물리학 1999. 7. 1 ~ 2000. 6. 30 경북대학교
9 김장일 최상돈 물리학 1999. 6. 1 ~ 2000. 5. 31 경북대학교
10 김홍서 황재찬 천문대기과학 1999. 6. 1 ~ 2000. 5. 31 경북대학교
11 권병혁 김경익 천문대기과학 1999. 6. 1 ~ 2000. 5. 31 경북대학교
12 유천성 이상헌 수학 1999. 6. 1 ~ 2000. 5. 31 경북대학교
13 황성수 박재홍 생물학 1999. 6. 1 ~ 2000. 5. 31 경북대학교
14 유정아 강신성 생물학 1998. 10. 1 ~ 1999. 9. 30 학술진흥재단
15 손 문 장태우 지질학 1998. 10. 1 ~ 1999. 9. 30 학술진흥재단
16 조두환 정종화 화학 1998. 2. 1 ~ 1999. 1. 31 과학재단
 
ADMIN